參觀人數:38466
歷屆人事
任期 | 主委 | 執行長 | 副主委 | 委員 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
第一任(民國79~82年) | - | - | - | - | - |
第二任(民國83~86年) | - | - | - | - | - |
第三任(民國87~90年) | - | - | - | - | - |
第四任(民國91~94年) | 蔣毅暉 | 吳坤信 | - | - | - |
第五任(民國95~98年) | 蔣毅暉 | 吳坤信 | - | - | - |
第六任(民國99~102年) | 蔣毅暉 | 吳坤信 | - | - | - |
第七任(民國103~106年) | 林正洲 | 盧天嶸 | - | - | - |
第八任(民國107~110年) | 顏榮慶 | 馬天敏 | - | - | - |
第九任(民國111~114年) | 顏榮慶 | 王中義 | - | - | - |
檔案下載區