簡介及展望
會員數:共450人(至民國106年十月為止)
活動:國內外、長短程旅遊每年24次。(臨時規劃未計入)
領隊:由有經驗、資深之委員或會員擔任。
經費:每次由領隊規劃計算,經委員會審核。
安全:每次活動,均須投保平安意外險。
平日活動:無間風雨,每日晨六時忠勇山頂集體作體操。
歷屆人事
任期 | 主委 | 執行長 | 副主委 | 委員 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
第一任(民國79~82年) | 林欽雄 | - | - | - | - |
第二任(民國83~86年) | 林欽雄 | - | - | - | - |
第三任(民國87~90年) | 林欽雄 | - | - | - | - |
第四任(民國91~94年) | 林欽雄 | 林榮德 | - | - | - |
第五任(民國95~98年) | 林欽雄 | 林榮德 | - | - | - |
第六任(民國99~102年) | 林欽雄 | 林榮德 | - | - | - |
第七任(民國103~106年) | 黃明慶 | 游湘莉 | - | - | - |
第八任(民國107~110年) | 黃明慶 | 游湘莉 | - | - | - |
檔案下載區